공단은 철도건설현장의 공정사회 구현 및 동반성장 실천을 이루기 위하여 불공정하도급 애로센터를 운영 중에 있으니 불공정 · 불법 하도급 발생 시에 적극 신고하여 주시기 바랍니다.
업체명 | 지적일시 | 불공정 행위 내용 | 관련법 |
---|---|---|---|
지엘기술(주) | `19.9월 | 장비대금 10백만원 지급 지연(포항영일만신항 인입철도 현장) | 건설산업기본법 제34조 |
㈜선하에스티 | `19.5월 | 하도급대금 25백만원 지급 지연(경부고속철도 언양고가 외 5개 교량 내진성능보강공사) | 건설산업기본법 제34조 |
정빈건설 | `18.1월 | 자재비, 장비비 279백만원 미지급(분당선 선릉역외 3개역사 승강설비설치) | 건설산업기본법 제34조 |
유일전기 | `18.1월 | 자재비, 장비비 309백만원 미지급(인천국제공항 제2여객터미널 연결철도) | 건설산업기본법 제34조 |
대도토건 | `18.1월 | 자재비, 장비비 158백만원 미지급(포항~삼척 제12공구) | 건설산업기본법 제34조 |
영일만건설 | `18.1월 | 자재비, 장비비 1,028백만원 미지급(포항영일만신항 인입철도) | 건설산업기본법 제34조 |
대보실업 | `18.1월 | 자재비, 장비비, 임금 660백만원 미지급(보성~임성리 제2공구) | 건설산업기본법 제34조 |
코엔건설 | `18.1월 | 자재비, 장비비 205백만원 미지급(광주 소촌건널목 입체화공사) | 건설산업기본법 제34조 |
두산건설 | `17.9월 | 하도급대금 40백만원 미지급(원주~제천 제1공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
동서 | `17.9월 | 하도급대금, 자재비, 임금 147백만원 미지급(영동선 해안옹벽 보강공사) | 건설산업기본법 제34조 |
도담이앤씨 | `17.9월 | 자재비, 장비비 945백만원 미지급(수인선 제3공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
유일전기 | `17.9월 | 자재비, 장비비, 임금 327백만원 미지급(인천국제공항연결철도) | 건설산업기본법 제34조 |
한라토건 | `17.9월 | 자재비, 장비비 139백만원 미지급(진접선 제4공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
대남토건 | `17.9월 | 자재비, 장비비 1,063백만원 미지급(이천~충주 제5공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
삼왕이앤씨 | `17.9월 | 임금 64백만원 미지급(원주~제천 제1공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
나한건설 | `17.1월 | 임금 8백만원 미지급(신경주~울산간 방음벽 공사) | 건설산업기본법 제34조 |
준건설 | `17.1월 | 자재비, 장비비 178백만원 미지급(대구선 제4공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
한국투아치 | `17.1월 | 장비비, 임금 21백만원 미지급(군장국가산단 제1공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
청림산업 | `17.1월 | 자재비, 장비비 1,682백만원 미지급(원주~강릉 제11-2공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
대남토건 | `17.1월 | 자재비, 장비비 474백만원 미지급(원주~제천 제1공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
일주종합건설 | `16.8월 | 하도급대금 912백만원 미지급(수도권고속철도 제2공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
동일건설 | `16.8월 | 하도급대금 503백만원 미지급(경부선 신동~지천간 이언천교 교량개량공사) | 건설산업기본법 제34조 |
동방엔지니어링 | `16.8월 | 자재비, 임금 215백만원 미지급(부산~울산 제1공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
매일이앤씨 | `16.8월 | 자재비, 장비비 750백만원 미지급(원주~강릉 제2공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
보경건설 | `16.8월 | 장비비 1,262백만원 미지급(원주~제천 제2공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
태흥특수건설, 미래로드 | `16.4월 | 임금 105백만원 미지급(서울 오류 행복주택) | 건설산업기본법 제34조 |
해룡토건 | `16.4월 | 장비비 65백만원 미지급(대구선 복선전철 제2공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
정암이앤씨 | `16.4월 | 장비비, 임금 2,133백만원 미지급(울산~포항 제1공구 노반, 원주~강릉 제2공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
상원이엔티 | `16.4월 | 장비비, 임금 64백만원 미지급(진주~광양 북천외 역사) | 건설산업기본법 제34조 |
강원건설 | `16.1월 | 하도급대금 175백만원 미지급(수도권고속철도 제1-1공구 노반) | 건설산업기본법 제34조 |
한일종합건설, 남호공영 | `16.1월 | 하도급대금 145백만원 미지급(수도권고속철도 중원변전소) | 건설산업기본법 제34조 |
유러너스씨앤아이 | `16.1월 | 장비비 및 임금 193백만원 미지급(평창올림픽지원 기존선 궤도개량공사) | 건설산업기본법 제34조 |
화남건설 | `16.1월 | 장비비 1,530백만원 미지급(성남~여주 복선전철 부발차량기지) | 건설산업기본법 제34조 |
경남기업 | `15.5월 | 하도급사 및 자재비, 장비비 160억원 미지급(수도권고속 제1-2, 수인선 제1공구) | 건설산업기본법 제34조 |
동부건설 | `15.5월 | 장비, 자재대금 24억원 미지급(울산포항 제5공구, 포항삼척 제5공구) | 건설산업기본법 제34조 |
신일씨엔아이 | `15.5월 | 임금, 장비, 자재대금 264백만원 미지급(수인선 제5공구) | 건설산업기본법 제34조 |
대양토건 | `15.5월 | 자재, 장비대금 14백만원 미지급(성남여주 6공구) | 건설산업기본법 제34조 |
평산건설 | `15.5월 | 자재대금 14백만원 미지급(수도권고속철도 지제역사) | 건설산업기본법 제34조 |
※ 하도급대금 및 임금체불 점검 시 적발된 업체