국가철도공단의 조직안내 입니다.
직원검색을 통해 각 업무별 담당자를 확인하실 수 있습니다.
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3016 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3761 | 철도시설의 관리 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3762 | 시설계획부 업무 총괄 |
042-607-3763 | 시설계획부 업무(국회, 인사, 감사, 현안사항 등) |
042-607-3767 | 경영평가(시설본부), 부서성과관리 등 |
042-607-3768 | 시설본부 예산 업무 |
042-607-3765 | 노선명 및 역명, 시설본부 예산관리, 철도시설관리권 등록 |
042-607-3766 | 서무, 지표관리 등 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3772 | 시설계획처 시설유지부 |
042-607-3774 | 국회·감사, 유지관리기준 제·개정, 고속철도 유지보수 관련 업무 |
042-607-3777 | 일반철도 유지보수 예산 관련 업무 |
042-607-4309 | 스마트 마스터 플랜, 검측차량 도입 등 |
042-607-3779 | 스마트 마스터 플랜, 검측차량 도입 등 |
042-607-3778 | 유지보수 기준 제·개정, 진접선 및 T2 유지보수 예산 관련 업무 |
042-607-3776 | 일반철도 유지보수 예산 관련 업무 |
042-607-3775 | 일반철도 유지보수 예산 관련 업무 |
042-607-3773 | 고속철도 유지보수 예산(기반시설) 관련 업무 |
042-607-3780 | 철도역사 안전 및 이용편의 수준평가 업무 BF 인증역사 갱신 업무 운영중인 철도역사 건축설비 관리업무 |
042-607-4308 | 스마트 마스터 플랜, 검측차량 도입 등 |
042-607-4307 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-4322 | 안전진단 용역 총괄 |
042-607-4326 | 시설물안전법 시설물 정밀안전진단 및 성능평가, 예산관리 |
042-607-4327 | 급경사지 안전관리, 시설물안전법 정밀안전진단 및 성능평가 |
042-607-4328 | 시설물안전법 정밀안전진단 및 성능평가, 하자관리 |
042-607-4329 | "시설물안전법" 정밀안전진단 및 성능평가(부), 준공시설물(구조물) 하자관리, FMS 관리 |
042-607-4330 | 시설물안전법 정밀안전진단 및 성능평가(부), FMS 관리(부) |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-4202 | 성능평가부 업무 총괄 |
042-607-4213 | 정밀진단 및 성능평가 결과보고서 제출, 발주·용역관리(부) |
042-607-4210 | 철도건설법에 따른 정밀진단 및 성능평가 구조물분야 업무 |
042-607-4208 | 철도건설법 구조물·건축물분야 정밀진단 및 성능평가 |
042-607-4204 | 철도건설법 궤도·건축물분야 정밀진단 및 성능평가, 예산관리 |
042-607-4214 | 철도보호지구 행위신고 관련 업무 및 구조물 분야 정밀진단 및 성능평가 |
042-607-4209 | 철도건설법에 따른 건축물분야 정밀진단 및 성능평가 |
042-607-4216 | 전철전력(송변전,전차선,전력)분야 정밀진단 및 성능평가 업무 |
042-607-4203 | 신호분야 정밀진단 및 성능평가 업무 |
042-607-4207 | 철도건설법에 따른 궤도분야 정밀진단 및 성능평가 업무, 지하안전법에 따른 지하안전점검 업무 |
042-607-4215 | 통신분야 정밀진단 및 성능평가 업무 |
042-607-4206 | 철도건설법에 따른 구조물분야 정밀진단 및 성능평가 업무(부) |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-4112 | 철도시설종합정보시스템 운영 및 고도화 업무 |
042-607-4113 | 라피스 운영 및 고도화 업무 |
042-607-4114 | 라피스 고도화 업무 |
042-607-4115 | 라피스 고도화 사업, 공사이력정보 관리업무 |
042-607-4133 | 라피스 고도화 사업(모바일 시스템 구축 사업 감독) |
042-607-4134 | 철도시설 종합정보시스템 유지보수 운영 및 관리 |
042-607-4135 | 데이터 현행화 및 GIS DB 구축 업무, 공사 이력정보 관리 업무 |
042-607-4120 | 공사이력정보, DMS, RFAIS 시설물 분류 관련업무 |
042-607-4137 | 데이터 현행화 및 GIS DB 구축 업무(부) |
042-607-4119 | 철도시설 종합정보시스템 업무(유지관리분석시스템, 모바일시스템 구축 지원, 인프라 운영 및 관리(HW, SW), 시스템 보안 취약점 점검관리, 대외기관 시스템 연계 및 운영기관 협력), 처내 정보보안 관리 |
042-607-4116 | 건설·개량공사 시설물 이력관리 업무(부) - RAFIS 시설물 마스터 적정성 점검 업무 ,선형자산관리(LAM) 공단업무 운영(정) - 정밀진단 및 성능평가 업무 관리 |
042-607-4117 | 선형자산관리(LAM) 공단업무 운영(정) - 철도보호지구 업무 관리 - 지하매설물, 소음·진동 업무 관리 건설·개량공사 시설물 이력관리 업무(부) - 시설물 마스터 점검 업무(선로,토목,건축) |
042-607-3257 | 철도공사 위탁사업비 업무 관리, EAM 공단 인사·조직정보 및 권한관리, 시설물 이력관리 업무(부) |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3781 | 철도시설개량업무 총괄 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3782 | 시설개량총괄부 업무총괄 |
042-607-3788 | 시설개량사업 예산관리, 국토부 요구자료 등 |
042-607-3783 | 시설개량사업 사업관리 등 |
042-607-3786 | 수도권·GTX본부 사업관리 등 |
042-607-3790 | 시설개량사업 사업관리 등 |
042-607-3791 | 시설개량사업 예산업무 |
042-607-3789 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3982 | 시설개량처 건축설비개량업무 총괄 |
042-607-3984 | 국회,대외업무, 노후역사시설개선, 전주역 등 |
042-607-3988 | 건축설비개량(광주송정, 노후처소 등) 업무 및 예산관리 |
042-607-3987 | 내진성능평가, 교외선, 천안역 |
042-607-3995 | 건축설비개량업무(노후철도역사 개량, 환승동선 개선) 등 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3712 | 충청본부 시설개량 업무 총괄 |
042-607-3716 | 횡단 및 경부고속개량 업무 |
042-607-3784 | 철도횡단시설 관련 업무 |
042-607-3714 | 경부고속개량 업무 및 부서 서무 |
042-607-3713 | 방음벽 관련 업무 |
042-607-3717 | 건널목(노반, 궤도) 관련 업무 |
042-607-3715 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3492 | 국가철도망 준공시설물 설비개량관리 |
042-607-3983 | 부 시설개량계획 수립, 업무보고, 국회, 대외업무, 승강설비, PSD, 공조설비 업무 등 |
042-607-3985 | 승강설비, PSD, 환기설비, 공조설비, 노후역사(기계분야) 시설개선 등 |
042-607-3493 | 승강설비, PSD, 환기설비, 공조설비, 노후역사(기계분야) 시설개선 등 |
042-607-3495 | 승강설비, PSD, 환기설비, 공조설비, 노후역사(기계분야) 시설개선 등 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3291 | 시스템관리처 업무총괄 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3292 | 전철개량 및 시스템 유지보수 총괄업무 |
042-607-3293 | 전철분야 개량 및 유지보수업무 총괄, 대외기관 업무 |
042-607-3304 | 전철분야 유지보수 업무(규정 관리 및 심의회 업무 등) |
042-607-3303 | GTX본부 전철분야 개량사업관리 업무 |
042-607-3294 | 전철분야 개량사업관리 및 예산집행 총괄 |
042-607-3295 | 전철분야 개량사업 예산 편성 업무, 시스템분야 개량사업 발주계획 수립 및 관리 |
042-607-3305 | GTX본부 전철분야 개량사업관리 업무 |
042-607-3296 | 수도권본부 전철분야 개량사업관리 업무 |
042-607-3306 | 시스템분야 유지보수 예산 관리(부)(편성, 점검, 집행, 정산) 및 유지보수 예산심의회(부) |
042-607-3297 | 강원본부 전철분야 개량사업관리 업무 |
042-607-3307 | 호남본부 전철분야 개량사업관리 업무 |
042-607-3299 | 영남본부 전철분야 개량사업관리 업무 |
042-607-3298 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3322 | 신호분야 개량/유지관리 업무 총괄 |
042-607-3324 | 신호분야 개량사업 계획수립 및 사업관리 등 |
042-607-3323 | KTCS-2 사업관리(고속선), KTCS-2 사업관리(고속선), 신호분야 장애, 과제관리 등 |
042-607-3326 | 신호분야 개량사업 예산 관리(정), 건널목 안전설비 개량사업 관리(정) |
042-607-3325 | 일반철도(수도권 신호시스템 안정화, 선로전환기 개량) 신호분야 사업관리(정), 수도권광역철도 집중 개량사업 신호분야 사업관리(정) |
042-607-3327 | 일반철도(전기설비개량) 신호분야 사업관리(정), 신호분야 철도시설 유지관리 업무(정) |
042-607-3329 | 신호분야 유지관리 업무 및 일반철도(전기설비개량) 신호분야 개량사업관리 |
042-607-3328 | 신호분야 개량사업(건널목) 사업 관리(부), 개량사업 예산 관리(부) |
042-607-3333 | 일반철도(수도권 신호시스템 안정화, 선로전환기 개량) 신호분야 사업관리(부), 수도권광역철도 집중 개량사업 신호분야 사업관리(부) |
042-607-3330 | 고속선 KTCS-2 사업관리(부), 고속철도(경부2단계 선로전환기 및 안전설비 개량) 사업관리(부) |
042-607-3334 | 일반철도(전기설비개량) 신호분야 개량사업 사업관리(부) 및 부서 서무업무 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-4342 | 통신관리 업무 총괄 |
042-607-4345 | 통신분야 개량·유지보수사업 중장기 투자계획 수립, 전송설비(IP-MPLS) 사업관리 |
042-607-4344 | LTE-R 개량사업관리 |
02-2027-7453 | (철도교통관제센터)주요정보통신기반시설 정보보호 |
042-607-4343 | 통신분야 개량예산 업무(정), 통신설비(선로, 유도대책) 사업관리(부) |
042-607-4346 | 시스템분야 유지보수 예산 관리(정)(편성, 점검, 집행, 정산) 및 유지보수 예산심의회(정) |
042-607-4348 | 통신분야 개량사업 감리용역 발주 및 사업관리(구내방송, 행선안내, AFC, LTE-R, 재난방송수신설비), 하자관리 등 |
042-607-4347 | 통신분야 개량사업(영상감시설비, 건축통신), 시스템 유지보수 예산(부) 등 시스템 관리 업무 |
042-607-4349 | 통신분야 개량예산 업무(부), 통신설비(선로, 유도대책) 사업관리(정) |
042-607-4350 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3851 | 수송계획처 업무 총괄 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3852 | 수송계획 업무 총괄 |
042-607-3853 | 선로배선결정, 열차운행계획 검토 |
042-607-3854 | 선로배선결정, 열차운행계획 검토 |
042-607-3858 | 선로배선결정, 열차운행계획 검토 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3882 | 선로배분부 업무총괄 |
042-607-3884 | 선로배분(임시열차_화물 장비) |
042-607-3883 | 선로배분업무(임시열차 등) |
042-607-3885 | 선로배분업무(정기열차 등) |
042-607-3886 | 선로배분업무(정기열차 등) |
042-607-3887 | 선로배분업무 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
042-607-3862 | 열차조정업무 총괄 |
02-2027-7452 | 열차운행선 공사 모니터링 |
02-2027-7422 | 열차운행선 공사 모니터링 |
02-2027-7420 | 열차운행선 공사 모니터링 |
02-2027-7406 | 열차운행선 공사 모니터링 |
02-2027-7423 | 열차운행선 공사 모니터링 |
02-2027-7418 | 열차운행선 공사 모니터링 |
042-607-3863 | 호남본부 차단작업 승인업무 |
042-607-3867 | 영남본부 차단작업 승인업무 |
042-607-3865 | 수도권본부(서부) 차단작업 승인업무 |
042-607-3868 | 수도권본부(서울,동부) 차단작업 승인업무 |
042-607-3866 | 강원본부(강원,충북,경북) 차단작업 승인업무 |
042-607-3869 | 충청본부 차단작업 승인업무 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
043-299-5001 | 시설장비사무소장 |
전화번호 | 업무 |
---|---|
043) 299-5061 | 궤도지원 업무 총괄 |
0000 | 기지내 신호설비 유지관리 오폐수처리장 유지관리 건축물 기계설비유지관리자 업무 |
043-299-5026 | [궤도지원부 업무] - (부)용역관리에 관한 업무(신호운영 및 오폐수처리장 운영 및 유지관리 등) - 사업장안전보건강사, 철도운행안전관리자 등 - (부)품질, 안전, 환경관리 |
043-299-5016 | 업무계획 수립 및 보고 관련, 사무소내 조직, 인사 노무관리, 예산 회계경리, 공사,구매 계약관리 |
043-299-5070 | 회의자료, 성과평가, 직무실적보고서, 국회, 감사, 홍보, 사회공헌, 경력증명, 급여변동 |
043-299-5083 | 선로시설물 및 용접공장 유지보수 |
043-299-5036 | 1. 궤도자재생산관리(장대레일 용접설비 등) 2. 선로시설물 유지보수 등 3. 용접공장 유지보수 4. 기타 부서장 지시사항 |
043-299-5023 | 1. 사업지원(지역기타) - 국유재산관리계획 수립 및 집행실적 관리 - 국유재산 결산, 사용허가 등 재산운영업무 - 국유재산,공단자산 취득, 처분(용도폐지, 매각)에 관한 사항 2. 정보보안 및 비밀취급 관련 업무 3. 공용차량 운영 및 기지내 차량 출입관리 4. 기타 부서장 지시사항 |
043-299-5032 | 1.안전품질점검(지역): 소관 품질, 환경, 안전(SMS포함) 및 보건관리 2.재난관련업무 3.중대재해처벌법 관련 업무 4.기타 부서장 지시사항 |
043-299-5082 | 1. 궤도업무(선로반) 실내업무 총괄(부) 2. 기지내 선로시설물 환경관리(선로내 제초작업 포함)(부) 3. 사무소 소관 교육계획 수립 및 시행(부) 4. 사무소 소관 서무(부) 5. 기타 부서장 지시사항 |
043-299-5025 | 1. 사업지원 계약(지역계약) 용역계약관리 2. 물품 및 자재수급계획 수립 및 조정, 관리업무 3. 지출관리 관련 업무 4. 궤도재료 정산관리(레일, 분기기) 5. 업무추진비 및 법인카드 관리 6. 문서의 수발 통제, 보존 및 직인관리 7. 기타 부서장 지시사항 |
043-299-5049 | 궤도제작관리, 오송기지내 토목/궤도 유지관리 |
043-299-5156 | 청사 시설관리 |
043-299-5156 | |
043-299-5156 | 청사 , 교육장 , 시설관리물 미화관리 |
043-299-5156 | 본관 1, 3층 생활1관2층 : 매일 1미래관 : 필요시 장비동, 연마동, 품질실1층 : 주 1회 소관 실내, 현관, 복도, 계단 화장실 청소 소관 실내,외 쓰레기 수거, 화분관리 |
043-299-5160 | - 출입차량 관리 및 통제(정문 출입관리) |
043-299-5160 | 출입차량 관리 및 통제(정문 출입관리) |
043-299-5160 | 출입차량 관리 및 통제(정문 출입관리) |
043-299-5160 | 출입차량 관리 및 통제(정문 출입관리) |
043-299-5160 | |
043--299-5160 | 출입차량 관리 및 정문통제(정문 출입관리) |
전화번호 | 업무 |
---|---|
043-299-5011 | 시설장비사무소 장비차량부 업무총괄 |
043-299-5072 | 1. 크레인 관리 2. 폐기물 관리 3.공용차 관리 |
043-299-5063 | 장비공장 정비지원 총괄 및 장비차량 입출고 검사 |
043-299-5067 | 부서 조직ㆍ국회ㆍ감사ㆍ노무 및 회의자료 작성ㆍ보고 등 |
299-5062 | 건설장비 엔진건설장비 엔진건설장비 엔진건설장비 엔진/동력계통 유지보수 |
043-299-5088 | 장비차량 운영 및 계획 수립 지원 조정업무, 장비차량 유상 임대 및 정산 업무, 장비차량(궤도 및 전철장비) 손해보험 계약관리 |
9955075 | 공작기계 운용 및 유지보수 |
043 299 5034 | 장비공장 정비지원 총괄 및 장비차량 입출고 검사 |
043-299-5073 | 종합검측차 유지보수 및 승무업무 등 |
043-299-5085 | 장비차량 관리[엔진ㆍ동력 유지보수 관리(팀장)] 강원본부 출장계획수립 및 정비 업무(팀장) 해당분야 기지내 운휴장비 유지보수 정비실적 및 이력관리(SAP 관리) 장비차량 출고 전/입고 후 검사 공기압축기 및 고속절단기 유지보수 관리 |
043-299-5065 | 장비차량 관리(인수, 하자보수관리, 안전진단, 폐기), 무선국 및 음주측정기 관리, 철도안전관리체계 관리(부) |
043-299-5068 | 장비유지보수 |
043-299-5064 | 장비차량 관리(정비계획,정비실적,정비대장SAP입력) 지역본부 출장 계획수립 및 장비차량 인계인수관리 부서 철도안전관리체계 부서 경영혁신 관련업무 |
043-299-5078 | 장비공장 보수품 출납 관리(정), 장비차량 관리(전기ㆍ전자분야 유지보수 관리) |
043-299-5079 | 1. 장비차량 관리(기계, 유ㆍ공압 유지보수 관리) 2. 충청본부 출장계획수립 및 정비 업무(팀장) 3. 해당분야 기지내 운휴장비 유지보수 4. 정비실적 및 이력관리(SAP 관리) 5. 기타 부서장 및 공장장 지시사항 |
043-299-5076 | 장비차량 유지보수(기계 및 유ㆍ공압분야 유지보수 관리) |
043-299-5076 | 1. 장비차량 관리(전기ㆍ전자분야 유지보수 관리) 2. 지역본부 출장정비 업무 3. 해당분야 기지내 운휴장비 유지보수 4. 정비실적 및 이력관리(SAP 관리) 5. 고압세척기 유지관리 업무 |
043-299-5076 | 장비차량 유지보수(전기ㆍ전자분야 유지보수 관리) |
043-299-5013 | 1. 장비차량 관리(기계, 유ㆍ공압 유지보수 관리) 2. 지역본부 출장정비 업무 3. 해당분야 기지내 운휴장비 유지보수 4. 정비실적 및 이력관리(SAP 관리) 업무 |
043-299-5079 | 장비차량 유지보수(기계 및 유ㆍ공압분야 유지보수 관리) |
043-299-5069 | 장비차량 관리(수송차량 운전·정비 및 입환등) 업무 |
043-299-5076 | 구내 입환취급 및 수송업무 |
043-299-5071 | 장비차량 유지보수(전기ㆍ전자분야 유지보수 관리) |
043-299-5093 | 1. 사업비 예산차인, 예산계획 수립·조정, 예산코드 생성(정) 2. 종합검측차 운행ㆍ유지보수(부) 3. 장비차량 운용관련 직무 및 안전교육 업무 4. 부서 안전·보건분야 업무(위험성평가 포함) 지원 5. 윤리/청렴 관련 업무 6. 부서 ISO심사관련 업무 7. 부서 서무업무 8. 기타 부서장 지시사항 |
043-299-5094 | 1. 장비차량 물품수급관리계획 수립 및 구매, 발주 2. 장비차량 물품 위탁수리 및 보수업무 3. 물품 구매(정비용 긴급물품, 소모품 등) 4. 장비공장 공용품(RFID 등록물품) 관리 |
043-299-5092 | 1. 종합검측차 궤도·전차선시스템 설치·관리 업무(부) 2. 종합검측차 첨승 및 검측결과 분석업무 3. 대체검측차 운행계획 및 검측결과 분석업무(부) 4. 종합검측차 유지보수 업무 5. 검측실적 및 정비이력관리(SAP,RAFIS) 6. 기타 부서장 지시사항 |
043-299-5076 | 기관차 및 검측차 운전업무 |
043-299-5076 | 기관차 및 검측차 운전업무 |
043-299-5084 | 장비차량관리(수송 및 장비차량 정비업무) |
043-299-5084 | 장비차량 관리(수송 및 장비차량 정비업무) |