국가철도공단은 공단 경영의 투명성을 확보하기 위해 경영에 관한 내용을 국민여러분께 공시하고 있습니다. 국민여러분의 지속적인 관심과 참여는 경영의 효율성을 높이고 국민에 대한 서비스 향상에 큰 밑거름이 될 것입니다.
번호 | 공시항목 | 담당부서 | 담당자 | 연락처 | 공시주기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 상생협력부 | 강민구 | 042-607-3186 | |||
1 | 일반현황 | 일반현황 | 기획총괄부 | 양희현 | 042-607-3204 | 정기(연1회) |
2 | 기관운영 | 임직원수-임직원수(현원) | 인사부 | 정난현 | 042-607-3646 | 정기(분기) |
임직원수-임직원수(정원) | 조직부 | 유도현 | 042-607-3616 | 정기(분기) | ||
임직원수-직급별인원수(현원) | 인사부 | 정난현 | 042-607-3646 | 정기(분기) | ||
임직원수-직급별인원수(정원) | 조직부 | 유도현 | 042-607-3616 | 정기(분기) | ||
임원현황 | 인사부 | 정난현 | 042-607-3646 | 수시공시 | ||
신규채용현황 | 인사부 | 손경환 | 042-607-3645 | 정기(분기) | ||
청년인턴채용현황 | 인사부 | 손경환 | 042-607-3645 | 정기(분기) | ||
유연근무현황 | 인사부 | 이보람 | 042-607-3648 | 정기(분기) | ||
임원연봉 | 복지후생부 | 이익성 | 042-607-3658 | 정기(연1회) | ||
직원평균보수 - 직원총보수 | 복지후생부 | 이익성 | 042-607-3658 | 정기(연1회) | ||
직원평균보수 - 신입사원 초임 | 복지후생부 | 이익성 | 042-607-3658 | 정기(연1회) | ||
기관장 업무추진비 | 총무부 | 김관형 | 042-607-3595 | 정기(연1회) | ||
복리후생관련 - 예산상 복리후생비 | 복지후생부 | 이익성 | 042-607-3658 | 정기(연1회) | ||
복리후생관련 - 사내근로복지기금 내역 | 복지후생부 | 이익성 | 042-607-3658 | 정기(연1회) | ||
복리후생관련 - 복리후생비 지급내역 | 복지후생부 | 이익성 | 042-607-3658 | 정기(연1회) | ||
복리후생관련 - 지급기준 | 복지후생부 | 이익성 | 042-607-3658 | 정기(연1회) | ||
복리후생관련 - 1인당 복리후생비 | 복지후생부 | 이익성 | 042-607-3658 | 정기(연1회) | ||
그밖의 복리후생 제도 등의 운영현황(유가족 특별채용) | 인사부 | 손경환 | 042-607-3645 | 정기(연1회) | ||
그밖의 복리후생 제도 등의 운영현황(휴직급여) | 복지후생부 | 이익성 | 042-607-3656 | 정기(연1회) | ||
그밖의 복리후생 제도 등의 운영현황(퇴직금) | 복지후생부 | 이익성 | 042-607-3656 | 정기(연1회) | ||
그밖의 복리후생 제도 등의 운영현황(휴가휴직) | 인사부 | 이보람 | 042-607-3648 | 정기(연1회) | ||
그밖의 복리후생 제도 등의 운영현황(경영인사-노조관련 전체) | 노사협력부 | 신봉석 | 042-607-3635 | 수시공시 | ||
임원국외출장내역 | 사업계획부 | 하동원 | 042-607-3273 | 수시공시 | ||
노동조합 관련 현황(가입정보) | 노사협력부 | 신봉석 | 042-607-3635 | 정기(분기) | ||
복수노조 교섭단체 단일화정보 | 노사협력부 | 신봉석 | 042-607-3635 | 수시공시 | ||
노동조합 협약정보 및 노사협의회 의결사항 | 노사협력부 | 신봉석 | 042-607-3635 | 수시공시 | ||
정관 및 내부규정 | 법규부 | 박성은 | 042-607-3174 | 수시공시 | ||
징계제도 운영현황 | 인사부 | 안병상 | 042-607-3647 | 정기(연1회) | ||
징계처분 결과 | 인사부 | 안병상 | 042-607-3647 | 정기(분기) | ||
소송 및 소송대리인 현황 | 송무부 | 장승희 | 042-607-3435 | 정기(분기) | ||
고문변호사 및 법률자문 현황 | 법규부 | 박성은 | 042-607-3174 | 정기(분기) | ||
일가정양립 지원제도 관련 현황 | 인사부 | 이보람 | 042-607-3648 | 정기(연1회) | ||
3 | 주요사업 및 경영성과 | 요약재무상태표 - 고유사업 | 세무회계부 | 천유미 | 042-607-3696 | 정기(연1회) |
요약재무상태표 - 기금사업 | 세무회계부 | 천유미 | 042-607-3696 | 정기(연1회) | ||
요약손익계산서 - 고유사업 | 세무회계부 | 천유미 | 042-607-3696 | 정기(연1회) | ||
요약손익계산서 - 기금사업 | 세무회계부 | 천유미 | 042-607-3696 | 정기(연1회) | ||
수입*지출현황 - 고유사업 | 예산부 | 김민지 | 042-607-3227 | 정기(연1회) | ||
수입*지출현황 - 기금사업 | 예산부 | 김민지 | 042-607-3227 | 정기(연1회) | ||
주요사업 | 예산부 | 정태욱 | 042-607-3225 | 정기(연1회) | ||
투자집행 내역 | 예산부 | 정태욱 | 042-607-3225 | 정기(분기) | ||
자본금 및 주주현황 | 세무회계부 | 천유미 | 042-607-3696 | 정기(연1회) | ||
장단기 차입금현황 | 재무부 | 한예진 | 042-607-3553 | 정기(연1회) | ||
투자 및 출자현황 - 타법인 투출자 현황 | 자산개발부 | 김형민 | 042-607-4224 | 정기(연1회) | ||
사업2부 | 정은주 | 042-607-3423 | ||||
사업계획부 | 임지원 | 042-607-3278 | ||||
투자 및 출자현황 - 퇴직임원 채용현황 | 자산개발부 | 김형민 | 042-607-4224 | 수시공시 | ||
투자 및 출자현황 - 퇴직직원 채용현황 | 자산개발부 | 김형민 | 042-607-4224 | 정기(분기) | ||
투자 및 출자현황 - 대규모거래내역 | 자산개발부 | 김형민 | 042-607-4224 | 수시공시 | ||
투자 및 출자현황 - 채무보증현황 | 자산개발부 | 김형민 | 042-607-4224 | 정기(연1회) | ||
투자 및 출자현황 - 연간주요거래내역 | 자산개발부 | 김형민 | 042-607-4224 | 정기(연1회) | ||
투자 및 출자현황 - 신규시설투자 | 기획총괄부 | 이옥경 | 042-607-3208 | 수시공시 | ||
연간 출연 및 증여 | 총무부 | 장한나 | 042-607-3604 | 정기(연1회) | ||
연구계획부 | 박상균 | 042-607-4073 | ||||
경영부담비용추계 - 담보제공현황 | 세무회계부 | 한예진 | 042-607-3553 | 정기(연1회) | ||
경영부담비용추계 - 채무보증현황 | 재무부 | 한예진 | 042-607-3553 | 정기(연1회) | ||
경영부담비용추계 - 기타사항 | 송무부 | 장승희 | 042-607-3435 | 수시공시 | ||
중장기 재무관리계획 | 재무부 | 김정아 | 042-607-3704 | 정기(연1회) | ||
12개 주요기관의 상세부채 정보 | 재무부 | 김정아 | 042-607-3704 | 정기(연1회) | ||
납세정보현황-법인세 | 세무회계부 | 김정아 | 042-607-3704 | 정기(연1회) | ||
납세정보현황-세무확정내역 | 세무회계부 | 김정아 | 042-607-3704 | 수시공시 | ||
납세정보현황-조세포탈현황(유죄판결 확정내역) | 세무회계부 | 김정아 | 042-607-3704 | 수시공시 | ||
회계감사보고서 | 세무회계부 | 천유미 | 042-607-3696 | 정기(연1회) | ||
4 | 대내외 평가 | 국회지적사항 | 기획총괄부 | 황상욱 | 042-607-3209 | 수시공시 |
감사원/ 주무부처 지적사항 | 기획감사부 | 조동주 | 042-607-3045 | 수시공시 | ||
경영실적 평가결과 | 기재부에서 등록 | - | ||||
경영평가 지적사항 | 성과평가부 | 민동찬 | 042-607-3094 | 정기(반기) | ||
고객만족도 조사결과 | 기재부에서 등록 | - | ||||
감사(감사위원)의 직무수행실적 평가결과 | 기재부에서 등록 | - | ||||
이사회회의록, 기타사항 | 기획총괄부 | 이옥경 | 042-607-3208 | 수시공시 | ||
내부감사결과 | 기획감사부 | 조성은 | 042-607-3048 | 수시공시 | ||
기타사항 | 기획총괄부 | 이옥경 | 042-607-3208 | 수시공시 | ||
5 | 공지사항 | 경영혁신사례 | 전략혁신부 | 오혜정 | 042-607-3167 | 수시공시 |
임직원 채용정보 | 인사부 | 손경환 | 042-607-3645 | 수시공시 | ||
계약정보 - 공개입찰 | 공사계약부 | 이지혜 | 042-607-3307 | 수시공시 | ||
사업지원부 | 이영주 | 02-788-5014 | ||||
사업지원부 | 김재희 강혜영 |
051-664-5013 051-664-5018 |
||||
사업지원부 | 곽상균 | 061-840-5013 | ||||
사업지원부 | 정용일 이준수 |
042-607-5025 042-607-5026 |
||||
사업지원부 | 유영남 | 033-810-5026 | ||||
계약정보 - 수의계약 | 공사계약부 | 이지혜 | 042-607-3307 | 정기(분기) | ||
연구보고서 | 연구계획부 | 강현선 | 042-607-4076 | 수시공시 | ||
기타정보공개(사회공헌활동,기관운영) | 총무부 | 장한나 | 042-607-3604 | 수시공시 | ||
산업재해 | 안전총괄부 | 박원일 | 042-607-3457 | 수시공시 | ||
안전사고 | 안전총괄부 | 박원일 | 042-607-3457 | 정기(연1회) | ||
안전관리 책임자 | 안전총괄부 | 서욱찬 | 042-607-3358 | 수시공시 |