국가철도공단은 공단 경영의 투명성을 확보하기 위해 경영에 관한 내용을 국민여러분께 공시하고 있습니다. 국민여러분의 지속적인 관심과 참여는 경영의 효율성을 높이고 국민에 대한 서비스 향상에 큰 밑거름이 될 것입니다.
구분 | 공시항목 | 담당부서 | 연락처 | 공시주기 |
---|---|---|---|---|
공통(총괄담당) | 기획총괄부 | 042-607-3204 | ||
Ⅰ. 기관운영 | 1. 일반현황 | 기획총괄부 | 042-607-3204 | 정기(기타)연1회 |
2. 내부규정 | 법무부 | 042-607-3434 | 수시 | |
3-1. 임직원수 (정원) | 조직부 | 042-607-3615 | 정기(기타)연4회 | |
3-1. 임직원수 (현원) | 인사부 | 042-607-3646 | ||
3-2. 직급별 인원수 (정원) | 조직부 | 042-607-3618 | ||
3-2. 직급별 인원수 (현원) | 인사부 | 042-607-3646 | ||
4. 임원현황 | 인사부 | 042-607-3646 | 수시 | |
5-1. 신규채용현황 | 인사부 | 042-607-3645 | 정기(기타)연4회 | |
5-2. 청년인턴 채용현황 | 인사부 | 042-607-3645 | ||
6-1. 임원 모집공고 | 인사부 | 042-607-3643 | 수시 | |
6-2. 직원 채용정보 | 인사부 | 042-607-3645 | ||
7-1. 퇴직 임·직원 재취업현황 | 개발기획부 | 042-607-4230 | 정기(주요)연4회 | |
7-2. 남녀 이직자 비율 | 인사부 | 042-607-3646 | 정기(기타)연1회 | |
8-1. 징계제도 운영현황 | 인사부 | 042-607-3649 | 정기(기타)연1회 | |
8-2. 징계처분 결과 | 인사부 | 042-607-3649 | 정기(주요)연4회 | |
9. 임원 국외출장 내역 | 사업계획부 | 042-607-4065 | 수시 | |
10-1. 임원연봉(상임임원) | 총인건비부 | 042-607-3658 | 정기(주요)연1회 | |
10-2. 임원연봉(비상임임원) | 총인건비부 | 042-607-3658 | ||
11-1. 직원 평균보수 | 총인건비부 | 042-607-3658 | 정기(주요)연1회 | |
11-2. 신입사원 초임 | 총인건비부 | 042-607-3658 | ||
12. 기관장 업무추진비 | 총무부 | 042-607-3598 | 정기(주요)연1회 | |
13-1. 예산상 복리후생 내역 | 노사복지부 | 042-607-3636 | ||
13-2. 사내근로복지기금 내역 | 노사복지부 | 042-607-3636 | ||
13-3. 복리후생비 지급내역 | 총인건비부 | 042-607-3658 | ||
13-4. 지급기준 | 노사복지부 | 042-607-3636 | ||
13-5. 1인당 복리후생비 | 노사복지부 | 042-607-3636 | ||
14-1. 휴직급여 | 총인건비부 | 042-607-3658 | 정기(주요)연1회 | |
14-2. 퇴직금 | 총인건비부 | 042-607-3658 | ||
14-3. 휴가 및 휴직 | 인사부 | 042-607-3646 | ||
14-4. 복리후생 자체점검 결과 | 기재부에서 등록 | |||
15-1. 노동조합 가입정보 | 노사복지부 | 042-607-3636 | 정기(기타)연4회 | |
15-2. 복수노조 교섭창구 단일화 정보 | 노사복지부 | 042-607-3636 | 수시 | |
15-3. 협약정보 | 노사복지부 | 042-607-3636 | ||
15-4. 경영/인사 | 노사복지부 | 042-607-3636 | ||
16-1. 소송 및 소송대리인 현황 | 법무부 | 042-607-3434 | 정기(기타)연4회 | |
16-2. 고문변호사 및 법률자문 현황 | 법무부 | 042-607-3434 | ||
Ⅱ. ESG운영 | 17. ESG경영현황 | 혁신전략부 | 042-607-3155 | 정기(기타)연4회 |
18-1. 온실가스 감축실적 | 품질환경부 | 042-607-3365 | 정기(기타)연1회 | |
18-2. 저공해 자동차 현황 | 품질환경부 | 042-607-3365 | ||
19-1. 에너지 사용량 | 품질환경부 | 042-607-3365 | ||
19-2. 폐기물 발생량 | 품질환경부 | 042-607-3365 | ||
19-3. 용수 사용량 | 품질환경부 | 042-607-3365 | 수시 | |
20-1. 저공해 자동차 현황 | 품질환경부 | 042-607-3365 | 정기(기타)연1회 | |
20-2. 녹색제품 구매실적 | 구매계약부 | 042-607-3753 | ||
21-1. 안전관리현황, 안전관리등급 | 안전계획부 | 042-607-4468 | 정기(기타)연1회 | |
210-2. 개인정보보호 | 정보보안부 | 042-607-3245 | ||
22-1. 봉사활동 실적 | 총무부 | 042-607-3604 | 정기(기타)연1회 | |
22-2. 기부실적 | 총무부 | 042-607-3604 | ||
23. 인권경영 | 윤리경영부 | 042-607-3167 | 정기(기타)연1회 | |
24-1. 육아휴직 제도현황 | 인사부 | 042-607-3646 | 정기(기타)연4회 | |
24-2. 출산휴가 사용자 수 | 인사부 | 042-607-3646 | ||
24-3. 임신기·육아기 단축 근무제 사용자 수 | 인사부 | 042-607-3646 | ||
24-4. 유연근무 현황 | 인사부 | 042-607-3646 | ||
24-5. 가족돌봄휴가 사용자 수 | 인사부 | 042-607-3646 | ||
24-6. 가족돌봄휴직 사용자 수 | 인사부 | 042-607-3646 | ||
24-7. 직장어린이집 운영비 | 노사복지부 | 042-607-3636 | ||
25. 동반성장 평가결과 | 혁신전략부 | 042-607-3158 | 정기(기타)연1회 | |
26. 장애인 고용률 | 인사부 | 042-607-3645 | 정기(기타)연1회 | |
27-1. 혁신조달 구매실적 | 구매계약부 | 042-607-3756 | 정기(기타)연1회 | |
27-2. 중증장애인 생산품 구매실적 | 구매계약부 | 042-607-3756 | ||
27-3. 중소기업 생산품 구매실적 | 구매계약부 | 042-607-3756 | ||
28-1. 이사회 회의록 | 기획총괄부 | 042-607-3205 | 수시 | |
28-2. 개별 비상임이사 활동내역 | 기획총괄부 | 042-607-3205 | 수시 | |
28-3. ESG 운영위원회 | 기획총괄부 | 042-607-3205 | 정기(기타)연1회 | |
29. 자체 감사부서 현황 | 기획감사부 | 042-607-3049 | 정기(기타)연1회 | |
30. 청렴도 평가결과 | 윤리경영부 | 042-607-3166 | 정기(기타)연1회 | |
Ⅲ. 경영성과 | 31-1. 요약 재무상태표 (고유사업) | 세무회계부 | 042-607-3684 | 정기(주요)연1회
/연2회(公) |
31-2. 요약 재무상태표 (기금사업) | 세무회계부 | 042-607-3684 | ||
32-1. 요약 손익계산서 (고유사업) | 세무회계부 | 042-607-3684 | 정기(주요)연1회
/연2회(公) | |
32-2. 요약 손익계산서 (기금사업) | 세무회계부 | 042-607-3684 | ||
33-1. 수입지출현황 (고유사업) | 예산부 | 042-607-3556 | 정기(주요)연1회 | |
32-2. 수입지출현황 (기금사업) | 예산부 | 042-607-3556 | ||
34. 자본금 및 주주현황 | 세무회계부 | 042-607-3684 | 정기(기타)연1회 | |
35. 장단금 차입금현황 | 재무부 | 042-607-3705 | 정기(기타)연1회
/연2회(公) | |
36-1. 외부회계감사보고서 | 세무회계부 | 042-607-3684 | 정기(기타)연1회 | |
36-2. 내부·외부 감사결과 | 기획감사부 | 042-607-3049 | 수시 | |
37-1. 법인세 | 세무회계부 | 042-607-3687 | 정기(기타)연1회 | |
37-2. 세무확정내역 | 세무회계부 | 042-607-3687 | 수시 | |
37-3. 조세포탈현황 (유죄판결 확정내역) | 세무회계부 | 042-607-3687 | ||
38. 주요사업 | 예산부 | 042-607-3227 | 정기(기타)연1회 | |
39. 투자집행내역 | 예산부 | 042-607-3227 | 정기(기타)연4회 | |
40-1. 타법인 투출자 현황 | 개발기획부 | 042-607-4230 | 정기(기타)연1회 | |
40-2. 대규모 거래내역 | 개발기획부 | 042-607-4230 | 수시 | |
40-3. 연간 주요거래내역 | 개발기획부 | 042-607-4230 | 정기(기타)연1회 | |
40-4. 신규시설투자 | 기획총괄부 | 042-607-3204 | 수시 | |
40-5. 출연현황 | 예산부 | 042-607-3557 | 정기(기타)연1회 | |
41-1. 담보제공현황 | 세무회계부 | 042-607-3684 | 정기(기타)연1회 | |
41-2. 타(법)인에 대한 채무 보증현황 | 재무부 | 042-607-3705 | ||
41-3. 기타사항 | 법무부 | 042-607-3434 | 수시 | |
42. 중장기재무관리계획 | 재무부 | 042-607-3704 | 정기(기타)연1회 | |
43-1. 부채의 규모, 성격, 관련 비용 | 재무부 | 042-607-3705 | 정기(주요)연1회 | |
43-2. 부채의 증가속도, 증감 관련 지표 | 재무부 | 042-607-3705 | ||
Ⅳ. 대내외 평가 | 44-1. 경영실적 평가결과(기타공공기관) | 기재부에서 등록 | 정기(기타)연1회 | |
44-2. 경영실적 평가 조치계획 및 시정조치 결과 | 성과평가부 | 042-607-3094 | ||
44-3. 감사직무실적 평가결과 | 기재부에서 등록 | 정기(기타)연2회 | ||
45-1. 국회 지적사항 | 기획총괄부 | 042-607-3207 | 수시 | |
45-2. 감사원/주무부처 지적사항 | 기획감사부 | 042-607-3044 | ||
45-3. 경영평가 지적사항 | 성과평가부 | 042-607-3094 | 정기(기타)연2회 | |
46. 고객만족도 조사결과 | 기재부에서 등록 | 정기(기타)연1회 | ||
47-1. 공개입찰 | 구매계약부 | 042-607-3758 042-607-3755 | 수시 | |
47-2. 수의계약 | 계약총괄부 | 042-607-3728 042-607-3656 | 정기(기타)연4회 | |
48-1. 자체연구보고서 | 연구계획부 | 042-607-4076 | 수시 | |
48-2. 외부용역 연구보고서 | 연구계획부 | 042-607-4076 |