빠르고 안전하고 쾌적한 철도로 국민과 함께 가겠습니다.
| 노선별 | 교량 | 터널 | 옹벽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개 소 | 연 장(km) | 개 소 | 연 장(km) | 개 소 | 연 장(km) | |
| 경부고속선 | 145 | 109.7 | 95 | 169.3 | 98 | 6.3 |
| 호남고속선 | 82 | 75.6 | 34 | 46.0 | 66 | 6.3 |
| 수서평택고속선 | - | - | 3 | 56.8 | 15 | 3.9 |
| 경부선 | 507 | 35.6 | 61 | 26.3 | 654 | 129.4 |
| 중앙선 | 347 | 48.3 | 92 | 146.8 | 287 | 36.0 |
| 경전선 | 236 | 33.2 | 71 | 74.9 | 454 | 51.0 |
| 호남선 | 312 | 26.4 | 27 | 17.1 | 563 | 91.4 |
| 전라선 | 204 | 25.1 | 46 | 50.9 | 330 | 36.0 |
| 동해선 | 289 | 59.6 | 109 | 151.2 | 337 | 28.0 |
| 영동선 | 145 | 6.5 | 75 | 33.7 | 584 | 54.2 |
| 강릉선 | 50 | 11.4 | 34 | 76.2 | 58 | 8.8 |
| 장항선 | 193 | 45.3 | 24 | 23.0 | 127 | 11.0 |
| 충북선 | 125 | 7.5 | 15 | 10.0 | 235 | 41.4 |
| 경춘선 | 113 | 23.5 | 23 | 32.0 | 60 | 9.3 |
| 분당선 | 4 | 0.8 | 21 | 49.1 | 4 | 1.2 |
| 경원선 | 98 | 24.5 | 5 | 3.8 | 138 | 26.2 |
| 태백선 | 83 | 6.1 | 59 | 24.9 | 344 | 24.7 |
| 경의선 | 54 | 7.2 | 6 | 2.1 | 41 | 13.9 |
| 경북선 | 73 | 3.0 | 5 | 1.6 | 179 | 18.8 |
| 경인선 | 15 | 2.0 | - | - | 94 | 18.6 |
| 중부내륙선 | 126 | 15.4 | 25 | 41.2 | 55 | 3.7 |
| 서해선 | 81 | 41.4 | 22 | 31.2 | 62 | 4.7 |
| 기타선 | 690 | 141.8 | 147 | 169.9 | 762 | 94.5 |
| 계 | 3,972 | 749.9 | 999 | 1,238.0 | 5,547 | 719.3 |



