빠르고 안전하고 쾌적한 철도로 국민과 함께 가겠습니다.
공사 중인 사업 : 8개 사업 397.1km
노선명 | 사업구간 | 사업내용 | 연장(㎞) | 총사업비(억원) | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
삼성~동탄 광역급행철도 | 삼성~동탄 | 복선전철 | 39.7 | 21,452 | 2014~2028 |
신안산선 복선전철 | 안산~여의도 | 복선전철 | 44.9 | 43,055 | 2016~2024 |
대구권 광역철도 | 구미~경산 | 기존선개량 | 61.9 | 2,092 | 2014~2025 |
충청권 광역철도(1단계) | 계룡~신탄진 | 기존선개량 | 35.4 | 2,583 | 2015~2026 |
수도권광역급행철도(A노선) | 파주~삼성 | 복선전철 | 46 | 36,238 | 2018~2024 |
수도권광역급행철도(B노선) | 인천대입구~용산, 상봉~마석 | 복선전철, 기존선개량 | 62.7 | 38,421 | 2022~2030 |
수도권광역급행철도(C노선) | 덕정~수원/상록수 | 복선전철 | 86.5 | 46,084 | 2023~2028 |
용산~상봉 광역급행철도 | 용산~상봉 | 복선전철 | 20 | 28,077 | 2022~2030 |
설계 중인 사업 : 4개 사업 59.7km
노선명 | 사업구간 | 사업내용 | 연장(㎞) | 총사업비(억원) | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
신분당선(광교~호매실) | 광교~호매실 | 복선전철 | 9.9 | 11,049 | 2021~2029 |
충청권 광역철도(옥천연장) | 대전조차장~옥천 | 복선전철 | 20.1 | 490 | 2021~2026 |
태화강~송정 광역철도 | 태화강~북울산 | 복선전철 | 9.7 | 262 | 2022~2025 |
대장~홍대 광역철도 | 대장~홍대 | 복선전철 | 20 | 21,287 | 2024~2030 |