빠르고 안전하고 쾌적한 철도로 국민과 함께 가겠습니다.
공사중인 사업 : 6개 사업 221.5km
노선명 | 사업구간 | 사업내용 | 연장(㎞) | 총사업비(억원) |
---|---|---|---|---|
수인선 | 수원~인천 | 복선전철 | 52.8 | 20,074 |
신분당선 | 용산~강남 | 복선전철 | 7.8 | 16,470 |
진접선 | 당고개~진접지구 | 복선전철 | 14.9 | 14,676 |
수도권 광역급행철도 | 삼성~동탄 | 복선전철 | 39.5 | 18,568 |
신안산선 | 안산~여의도 | 복선전철 | 44.6 | 33,465 |
대구권 광역철도 | 구미~경산 | 기존선 개량 | 61.9 | 963 |
설계중인 사업 : 1개 사업 35.4km
노선명 | 사업구간 | 사업내용 | 연장(㎞) | 총사업비(억원) |
---|---|---|---|---|
충청권 광역철도(1단계) | 계룡~신탄진 | 기존선 개량, 2복선화, 단선신설 | 35.4 | 2,307 |