본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

전체메뉴 닫기

홈으로 사업소개 철도시설관리 시설현황 궤도

시설현황

빠르고 안전하고 쾌적한 철도로 국민과 함께 가겠습니다.

궤도

궤도 현황

궤도현황에 대해 선별,본측별선(계,본선,측선),중량별km(60kg,50kg,기타)에 대한 정보를 제공합니다.
선별 본·측별선(km) 중량별(km)
본선 측선 60kg 50kg 기타
경부고속선 829.806 827.537 2.269 829.806 828.479 1.327 -
호남고속선 378.782 376.139 2.643 378.782 377.451 1.331 -
수서평택고속선 131.781 128.359 3.422 131.781 131.781 - -
경부선 1,571.00 1,222.83 348.172 1,571.00 720.313 848.183 2.502
중앙선 895.191 714.794 180.397 895.191 724.118 171.073 -
경전선 543.631 477.153 66.478 543.631 376.359 167.262 0.01
호남선 659.447 562.626 96.821 659.447 267.96 391.487 -
전라선 365.703 317.201 48.502 365.703 316.942 48.761 -
동해선 558.99 503.615 55.375 558.99 503.79 52.085 3.115
영동선 275.263 218.982 56.281 275.263 33.93 241.333 -
강릉선 255.575 248.344 7.231 255.575 253.334 2.241 -
장항선 329.639 274.134 55.505 329.639 256.402 73.237 -
충북선 287.429 246.02 41.409 287.429 4.535 282.894 -
경춘선 217.264 176.335 40.929 217.264 181.555 35.709 -
분당선 134.435 110.121 24.314 134.435 56.477 77.958 -
경원선 243.719 178.924 64.795 243.719 138.752 104.834 0.133
태백선 217.47 129.779 87.691 217.47 40.038 177.03 0.402
경의선 265.159 139.458 125.701 265.159 124.935 140.224 -
경북선 140.622 120.939 19.683 140.622 0.24 140.382 -
경인선 178.585 108.919 69.666 178.585 105.607 71.586 1.392
중부내륙선 109.809 104.02 5.789 109.809 106.454 3.355 -
서해선 236.025 223.451 12.574 236.025 227.291 8.734 -
기타선 1,652.61 1,130.63 521.981 1,652.61 647.332 984.315 20.959
10,477.93 8,540.30 1,937.63 10,477.93 6,424.08 4,025.34 28.513
  • 본선 : 열차를 운행하거나 발착시키는 선로
  • 측선 : 본선이외의 선로

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

· 평가
평가하기
등록하기

담당자 · 담당부서 : 시설유지관리 · 문의전화 : 042-607-4305