빠르고 안전하고 쾌적한 철도로 국민과 함께 가겠습니다.

공사 중인 사업 : 11개 사업 743.9km
| 노선명 | 사업구간 | 사업내용 | 연장(㎞) | 총사업비(억원) | 사업기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장항선 | 신성~주포, 남포~간치 | 단선개량 | 33 | 10477 | 2010~2031 |
| 장항선 | 신창~대야 | 복선전철화 | 118.6 | 8590 | 2018~2029 |
| 월곶판교선 | 월곶~판교 | 복선전철 | 39.8 | 32665 | 2015~2030 |
| 인덕원동탄선 | 인덕원~동탄 | 복선전철 | 38.3 | 46421 | 2015~2030 |
| 춘천속초선 | 춘천~속초 | 단선전철 | 93.7 | 30986 | 2016~2029 |
| 동해북부선 | 강릉~제진 | 단선전철 | 110.9 | 35382 | 2021~2029 |
| 경강선 | 여주~원주 | 복선전철 | 22.2 | 10935 | 2014~2029 |
| 경부선/충북선 | 천안~청주공항 | 복선전철 | 57 | 5612 | 2014~2030 |
| 남부내륙선 | 김천~거제 | 단선철도 | 174.6 | 68187 | 2020~2031 |
| 대구산업선 | 대구산단∼서대구 | 단선전철 | 36.4 | 17242 | 2020~2032 |
| 수서광주선 | 수서~광주 | 복선전철 | 19.4 | 11233 | 2020~2031 |
설계 중인 사업 : 7개 사업 402.9km
| 노선명 | 사업구간 | 사업내용 | 연장(㎞) | 총사업비(억원) | 사업기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 석문산단 인입철도 | 합덕~석문산단 | 단선전철 | 31.2 | 10,719 | 2020~2032 |
| 경전선 | 광주송정~순천 | 단선전철 | 121.5 | 21,521 | 2023~2031 |
| 충북선 | 청주공항~봉양 | 기존선 고속화 | 85.5 | 21,291 | 2023~2031 |
| 가덕도신공항 접근철도 | 부산신항~신공항 | 복선전철 | 16.5 | 12,948 | 2023~2031 |
| 문경․경북선 | 문경~김천 | 단선전철 | 70.1 | 16,025 | 2025∼2033 |
| 새만금항 인입철도 | 대야∼신항만 철송장 | 단선전철 | 48.3 | 15,859 | 2025∼2033 |
| 호남선 | 서대전~논산 | 기존선 고속화 | 29.8 | 9,189 | 2025~2034 |