빠르고 안전하고 쾌적한 철도로 국민과 함께 가겠습니다.
공사중인 사업 : 19개 사업 1,335.1km
노선명 | 사업구간 | 사업내용 | 연장(㎞) | 총사업비(억원) |
---|---|---|---|---|
경전선 | 보성~임성리 | 단선전철 | 82.5 | 16,128 |
동해선 | 포항~삼척 | 단선철도 | 166.3 | 34,152 |
중앙선 | 원주~제천 | 복선전철화 | 44.1 | 12,124 |
경전선 | 부전~마산 | 복선전철[BTL] | 32.7 | 15,484 |
평택선 | 포승~평택 | 단선철도 | 30.3 | 7,153 |
동해선 | 울산~포항 | 복선전철화 | 76.5 | 26,769 |
동해선 | 부산~울산 | 복선전철화 | 65.7 | 28,270 |
서해선 | 송산~홍성 | 복선전철 | 90.0 | 41,388 |
중부내륙선 | 이천~문경 | 단선전철 | 93.2 | 25,303 |
장항선 | 신성~주포, 남포~간치 | 단선개량 | 33.0 | 9,829 |
경원선 | 동두천~연천 | 단선전철화 | 20.9 | 4,703 |
중앙선 | 도담~영천 | 복선전철화 | 145.1 | 42,951 |
서해선 | 대곡~소사 | 복선전철[BTL] | 18.3 | 15,768 |
중앙선 | 영천~신경주 | 복선전철화 | 20.4 | 5,603 |
장항선 | 신창~대야 | 복선전철화 | 118.6 | 7,429 |
경전선 | 진주~광양 | 복선전철화 | 51.5 | 1,672 |
동해선 | 포항~동해 | 단선전철화 | 172.8 | 4,318 |
월곶판교선 | 월곶~판교 | 복선전철 | 34.2 | 22,580 |
인덕원동탄선 | 인덕원~동탄 | 복선전철 | 39.0 | 28,137 |
설계중인 사업 : 5개 사업 464.3km
노선명 | 사업구간 | 사업내용 | 연장(㎞) | 총사업비(억원) |
---|---|---|---|---|
경부선/충북선 | 천안~청주공항 | 복선전철 | 59.0 | 8,217 |
경강선 | 여주~원주 | 복선전철 | 22.0 | 9,255 |
경춘선 | 춘천~속초 | 단선전철 | 93.7 | 24,377 |
- | 김천~거제 | 단선철도 | 177.9 | 48,015 |
동해선 | 강릉~제진 | 단선전철 | 111.7 | 27,406 |