빠르고 안전하고 쾌적한 철도로 국민과 함께 가겠습니다.
공사중인 사업 : 22개 사업 1,313.2km
노선명 | 사업구간 | 사업내용 | 연장(㎞) | 총사업비(억원) |
---|---|---|---|---|
경전선 | 보성~임성리 | 단선철도 | 82.5 | 16,014 |
동해선 | 포항~삼척 | 단선철도 | 166.3 | 33,889 |
중앙선 | 원주~제천 | 복선전철 | 44.1 | 11,763 |
경강선 | 원주~강릉 | 복선전철 | 120.7 | 36,714 |
경전선 | 부전~마산 | 복선전철[BTL] | 32.7 | 15,484 |
군산선 | 익산~대야 | 복선전철 | 14.3 | 4,946 |
대구선 | 동대구~영천 | 복선전철 | 38.6 | 7,626 |
포승평택선 | 포승~평택 | 단선철도 | 30.3 | 6,890 |
동해남부선 | 울산~포항 | 복선전철 | 76.5 | 26,715 |
군장산단선 | 대야~군장국가산업단지 | 단선철도 | 28.6 | 6,171 |
울산신항선 | 망양~울산신항 | 단선철도 | 9.3 | 2,232 |
동해남부선 | 부산~울산 | 복선전철 | 65.7 | 28,338 |
서해선 | 송산~홍성 | 복선전철 | 90 | 40,955 |
중부내륙선 | 이천~문경 | 단선전철 | 93.2 | 23,841 |
장항선 | 신성~주포, 남포~간치 | 단선개량 | 32.4 | 8,823 |
경원선 | 동두천~연천 | 단선전철 | 20.8 | 4,703 |
중앙선 | 도담~영천 | 복선전철 | 145.1 | 40,939 |
서해선 | 대곡~소사 | 복선전철[BTL] | 18.4 | 15,557 |
중앙선 | 영천~신경주 | 복선전철 | 20.4 | 5,569 |
경의선 | 문산~도라산 | 단선전철화 | 9.7 | 388 |
장항선 | 신창~대야 | 복선전철화 | 118.6 | 8,230 |
경전선 | 진주~광양 | 복선전철화 | 55 | 2,396 |
동해선 | 포항~동해 | 단선전철화 | 178.7 | 4,876 |
설계중인 사업 : 5개 사업 246.0km
노선명 | 사업구간 | 사업내용 | 연장(㎞) | 총사업비(억원) |
---|---|---|---|---|
춘천속초선 | 춘천~속초 | 단선전철 | 93.7 | 22,840 |
월곶판교선 | 월곶~판교 | 복선전철 | 34.2 | 20,664 |
경부선/충북선 | 천안~청주공항 | 복선전철 | 59.0 | 8,217 |
인덕원동탄선 | 인덕원~동탄 | 복선전철 | 37.1 | 27,190 |
경강선 | 여주~원주 | 단선전철 | 22.0 | 5,299 |