빠르고 안전하고 쾌적한 철도로 국민과 함께 가겠습니다.
[삼척해양레일바이크]
철도재산의 활용 증진 및 자산가치 제고를 위해 임대사업을 시행하여 국민경제 활성화와 공단 재무건전성 확보에 기여
국유재산법 및 공단 재산관리규정
지역본부 | 임대건수 | 면적(천㎡) | 임대료(백만원) |
---|---|---|---|
계 | 8,901 | 9,222 | 66,340 |
수도권 | 1,852 | 1,771 | 37,609 |
영 남 | 1,420 | 1,352 | 9,133 |
호 남 | 1,141 | 1,173 | 3,619 |
충 청 | 2,136 | 2,771 | 10,815 |
강 원 | 2,352 | 2,155 | 5,164 |
레일바이크, 태양광, 적치장, 주차장, 경작지 등