빠르고 안전하고 쾌적한 철도로 국민과 함께 가겠습니다.
(단위 : 억원)
구분 | 계 | 일반철도 | 고속철도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
총 계 | 394,639 | 1,190,050 | 342,812 | 841,493 | 51,827 | 348,557 |
국유재산(49%) | 310,463 | 582,826 | 275,161 | 474,372 | 35,302 | 108,454 |
공단재산(51%) | 84,176 | 607,224 | 67,651 | 367,121 | 16,525 | 240,103 |
* 공단자산 : 토지, 건물, 공작물 등 대부분 건설중인 자산임(준공 후 국유자산으로 이관)
(단위 : 억원)
구분 | 계 | 일반철도 | 고속철도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
총계 | 310,463 | 582,826 | 275,161 | 474,372 | 35,302 | 108,454 |
토 지 | 204,930 | 233,224 | 179,436 | 207,292 | 25,494 | 25,932 |
(면적) | (157,337천㎡) | (141,634천㎡) | (15,703천㎡) | |||
건물 | 3,054 | 30,459 | 2,610 | 23,159 | 444 | 7,300 |
공작물 | 94,979 | 306,509 | 87,612 | 238,773 | 7,367 | 67,736 |
기계기구 | 2,338 | 4,753 | 2,012 | 4,552 | 326 | 201 |
입목죽 | 177 | 544 | 159 | 451 | 18 | 93 |
무형자산 | 4,985 | 7,337 | 3,332 | 145 | 1,653 | 7192 |
* 공작물 : 노반, 궤도설비, 전력설비, 통신설비, 신호설비
* 무형자산(유가증권+무체재산) : 호남고속철도 차량출자증권, 터널상부 등 차지권
(단위 : 억원)
구분 | 계 | 일반철도 | 고속철도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합계(a+b) | 84,176 | 607,224 | 67,651 | 367,121 | 16,525 | 240,103 |
본자산 계(a) | 64,051 | 349,279 | 48,640 | 126,891 | 15,411 | 222,388 |
토 지 | 36,798 | 18,305 | 32,280 | 17,510 | 4,518 | 795 |
(면적) | (19,736천㎡) | (17,413천㎡) | (2,323천㎡) | |||
건물 | 518 | 10,139 | 391 | 6,353 | 127 | 3,786 |
공작물 | 19,665 | 206,016 | 12,132 | 101,137 | 7,533 | 104,879 |
기계(차량) | 577 | 1,584 | 179 | 1,137 | 398 | 447 |
집기비품 | 2,219 | 58 | 696 | 31 | 1,523 | 27 |
무형자산 | 4,274 | 113,177 | 2,962 | 723 | 1,312 | 112,454 |
건중자산 계(b) | 20,125 | 257,945 | 19,011 | 240,230 | 1,114 | 17,715 |
* 본자산 : 건설중인 자산→본자산으로 자산취득(회계처리) * 건물 : 입목죽 포함