빠르고 안전하고 쾌적한 철도로 국민과 함께 가겠습니다.
(단위 : 억원)
구분 | 계 | 일반철도 | 고속철도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
총 계 | 391,009 | 1,249,260 | 341,461 | 909,812 | 49,548 | 339,447 |
국유재산(49.2%) | 316,667 | 696,936 | 281,090 | 605,961 | 35,577 | 90,975 |
공단재산(50.8%) | 79,381 | 719,552 | 65,319 | 475,126 | 14,062 | 244,426 |
* 공단자산 : 토지, 건물, 공작물 등 대부분 건설중인 자산임(준공 후 국유자산으로 이관)
(단위 : 억원)
구분 | 계 | 일반철도 | 고속철도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
총계 | 316,667 | 696,936 | 281,090 | 605,961 | 35,577 | 90,975 |
토 지 | 210,605 | 281,198 | 184,851 | 262,031 | 25,754 | 19,167 |
(면적) | (179,369천㎡) | (163,061천㎡) | (16,308천㎡) | |||
건물 | 3,070 | 32,032 | 2,611 | 24,091 | 459 | 7,941 |
공작물 | 95,245 | 376,197 | 87,878 | 313,573 | 7,367 | 62,624 |
기계기구 | 2,540 | 6,814 | 2,214 | 5,664 | 326 | 1,150 |
입목죽 | 181 | 551 | 163 | 458 | 18 | 93 |
무체자산 | 5,026 | 144 | 3,373 | 144 | 1,653 | 0.06 |
* 공작물 : 노반, 궤도설비, 전력설비, 통신설비, 신호설비
* 입목죽(立木竹) : 수목
* 무형자산(무체재산) : 철도건설사업에 편입된 토지의 구분지상권
(단위 : 억원)
구분 | 계 | 일반철도 | 고속철도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합계(a+b) | 79,381 | 719,552 | 65,319 | 475,126 | 14,062 | 244,426 |
본자산 계(a) | 64,438 | 415,867 | 51,336 | 188,221 | 13,102 | 227,646 |
토 지 | 37,088 | 21,405 | 34,306 | 20,702 | 2,782 | 703 |
(면적) | (19,280천㎡) | (18,017천㎡) | (1,263천㎡) | |||
건물(입목죽) | 984 | 12,472 | 855 | 8,621 | 129 | 3,851 |
공작물 | 18,318 | 266,431 | 11,243 | 156,929 | 7,075 | 109,502 |
기계(차량) | 595 | 2,228 | 156 | 1,174 | 439 | 1,054 |
집기비품 | 2,589 | 68 | 1,211 | 49 | 1,378 | 19 |
무형자산 | 4,864 | 113,263 | 3,565 | 746 | 1,299 | 112,517 |
건중자산 계(b) | 14,943 | 303,685 | 13,983 | 286,905 | 960 | 16,780 |
* 본자산 : 건설중인 자산→본자산으로 자산취득(회계처리), * 건물 : 입목죽 포함